องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2568 [ 1 เม.ย. 2568 ]12
2 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 [ 3 มี.ค. 2568 ]10
3 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2568 [ 3 ก.พ. 2568 ]21
4 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2567 [ 2 ม.ค. 2568 ]16
5 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]17
6 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2567 [ 1 พ.ย. 2567 ]19
7 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2567 [ 1 ต.ค. 2567 ]22
8 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2567 [ 2 ก.ย. 2567 ]20
9 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2567 [ 5 ส.ค. 2567 ]26
10 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]31
11 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]29
12 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 1 เม.ย. 2567 ]44
13 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]35
14 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]39
15 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]35
16 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]35
17 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]41
18 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]47
19 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายเดือน (เม.ย.66 - ก.ย.66) [ 3 ต.ค. 2566 ]66
20 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]57
21 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]60
22 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]57
23 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]63
24 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]62
25 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]74
26 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายเดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66) [ 12 เม.ย. 2566 ]77
27 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]69
28 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]72
29 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]76
30 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]73
31 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]90
32 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]99
33 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]113
34 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]116
35 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]117
36 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]150
37 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]153
38 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]147
39 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]151
40 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]188
41 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]175
42 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]181
43 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]202
44 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]198
45 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]208
46 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]190
47 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]192
48 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]194
49 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]185
50 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]187
51 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]181
52 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]173
53 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]160
54 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]145
55 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]152
56 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]122
57 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]108
58 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]104
59 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]99
60 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]82
61 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]79
62 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]84
63 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]82
64 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]82
65 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]84
66 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]86
67 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]78
68 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]78
69 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]85
70 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]85
71 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]86
72 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]87
73 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]88
74 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]84
75 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]89
76 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]79
77 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]80
78 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]83
79 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]89
80 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]89
81 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561 (งวดที่ 3) [ 8 ต.ค. 2561 ]76
82 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 3) [ 1 ต.ค. 2561 ]76
83 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]76
84 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]77
85 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]76
86 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2) [ 4 ก.ค. 2561 ]74
87 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนเมษายน 2561 - มิถุนายน 2561 (งวดที่ 2) [ 4 ก.ค. 2561 ]74
88 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]73
89 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]76
90 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]79
91 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]85
92 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 1) [ 2 เม.ย. 2561 ]81
93 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 (งวดที่ 1) [ 2 เม.ย. 2561 ]84
94 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]86
95 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]82
96 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 3 ม.ค. 2561 ]85
97 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]82
98 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]86
99 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]81
100 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]83
101 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]77
102 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 [ 4 ก.ค. 2559 ]85
103 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 [ 2 มิ.ย. 2559 ]81
104 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]83
105 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559 [ 4 เม.ย. 2559 ]82
106 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 [ 7 มี.ค. 2559 ]78
107 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]80
108 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 5 ม.ค. 2559 ]83
109 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 1 ธ.ค. 2558 ]81
110 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 [ 5 พ.ย. 2558 ]76
111 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 [ 6 ก.ค. 2558 ]84
112 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]83
113 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]85
114 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]81
115 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]84
116 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]80
117 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]83
118 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]84
119 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]91
120 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]77
121 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]86
122 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.57) ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]84
123 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557 [ 1 ส.ค. 2557 ]90
124 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 [ 7 ก.ค. 2557 ]89
125 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 [ 12 มิ.ย. 2557 ]84
126 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2557 [ 30 พ.ค. 2557 ]88
127 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2557 [ 22 เม.ย. 2557 ]84
128 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 [ 17 มี.ค. 2557 ]85
129 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2557 [ 12 ก.พ. 2557 ]87
130 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 [ 27 ม.ค. 2557 ]86