องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 128 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2568 [ 3 ก.พ. 2568 ]0
2 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2567 [ 2 ม.ค. 2568 ]2
3 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]2
4 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2567 [ 1 พ.ย. 2567 ]6
5 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2567 [ 1 ต.ค. 2567 ]9
6 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2567 [ 2 ก.ย. 2567 ]8
7 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2567 [ 5 ส.ค. 2567 ]13
8 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]17
9 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]17
10 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 1 เม.ย. 2567 ]30
11 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]21
12 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]26
13 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]22
14 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]22
15 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]28
16 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]31
17 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายเดือน (เม.ย.66 - ก.ย.66) [ 3 ต.ค. 2566 ]52
18 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]44
19 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]45
20 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]45
21 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]50
22 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]49
23 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]61
24 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายเดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66) [ 12 เม.ย. 2566 ]64
25 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]56
26 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]58
27 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]62
28 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]61
29 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]73
30 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]84
31 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]99
32 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]103
33 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]105
34 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]135
35 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]140
36 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]134
37 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]137
38 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]175
39 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]163
40 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]167
41 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]189
42 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]185
43 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]193
44 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]178
45 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]179
46 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]179
47 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]172
48 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]174
49 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]168
50 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]160
51 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]147
52 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]132
53 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]138
54 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]108
55 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]95
56 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]92
57 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]85
58 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]69
59 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]66
60 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]72
61 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]68
62 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]68
63 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]70
64 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]71
65 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]65
66 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]65
67 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]72
68 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]71
69 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]72
70 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]74
71 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]75
72 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]68
73 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]75
74 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]66
75 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]68
76 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]71
77 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]76
78 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]76
79 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561 (งวดที่ 3) [ 8 ต.ค. 2561 ]63
80 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 3) [ 1 ต.ค. 2561 ]62
81 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]64
82 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]64
83 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]63
84 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2) [ 4 ก.ค. 2561 ]61
85 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนเมษายน 2561 - มิถุนายน 2561 (งวดที่ 2) [ 4 ก.ค. 2561 ]62
86 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]61
87 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]62
88 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]65
89 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]72
90 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 1) [ 2 เม.ย. 2561 ]69
91 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 (งวดที่ 1) [ 2 เม.ย. 2561 ]70
92 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]74
93 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]68
94 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 3 ม.ค. 2561 ]71
95 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]69
96 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]73
97 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]68
98 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]71
99 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]65
100 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 [ 4 ก.ค. 2559 ]73
101 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 [ 2 มิ.ย. 2559 ]67
102 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]71
103 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559 [ 4 เม.ย. 2559 ]68
104 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 [ 7 มี.ค. 2559 ]66
105 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]68
106 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 5 ม.ค. 2559 ]71
107 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 1 ธ.ค. 2558 ]67
108 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 [ 5 พ.ย. 2558 ]64
109 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 [ 6 ก.ค. 2558 ]69
110 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]69
111 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]72
112 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]68
113 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]70
114 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]68
115 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]69
116 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]69
117 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]78
118 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]64
119 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]72
120 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.57) ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]71
121 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557 [ 1 ส.ค. 2557 ]75
122 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 [ 7 ก.ค. 2557 ]75
123 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 [ 12 มิ.ย. 2557 ]72
124 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2557 [ 30 พ.ค. 2557 ]75
125 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2557 [ 22 เม.ย. 2557 ]72
126 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 [ 17 มี.ค. 2557 ]73
127 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2557 [ 12 ก.พ. 2557 ]74
128 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 [ 27 ม.ค. 2557 ]72