องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 มี.ค. 2566 ]2
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]113
3 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 15 ก.พ. 2564 ]147
4 งบแสดงสถานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]119
5 ปิดประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]147
6 ปิดประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 18 ม.ค. 2562 ]150
7 ปิดประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]145
8 งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]142
9 กระดาษทำการ งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]156
10 งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]176
11 งบทดลองหลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]145
12 หมายเหตุประกอบงบประมาณปีพ.ศ.2561 (1) [ 29 ต.ค. 2561 ]140
13 หมายเหตุประกอบงบประมาณปีพ.ศ.2561 (2) [ 29 ต.ค. 2561 ]144
14 รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 [ 1 พ.ค. 2558 ]185
15 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 [ 8 ส.ค. 2557 ]146
16 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 [ 9 ก.ค. 2557 ]145
17 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]150
18 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 [ 13 พ.ค. 2557 ]147
19 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 [ 11 เม.ย. 2557 ]144
20 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 [ 12 มี.ค. 2557 ]145
 
หน้า 1|2